Рейтинг банков по надежности по данным Центробанка на 2020 год (полный список)
В таблице приведены сравнительные значения показателя «активы нетто».
# | Банк | 01.2020, тыс. руб. | 12.2019, тыс. руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк России | 28894527589 | 28973297245 | -0.27 |
2 | ВТБ | 14329205070 | 14483875051 | -1.07 |
3 | Газпромбанк | 6554665558 | 6614267527 | -0.9 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 3959360947 | 3669008617 | 7.91 |
5 | Альфа-Банк | 3761758370 | 3687383320 | 2.02 |
6 | Россельхозбанк | 3541806193 | 3297821385 | 7.4 |
7 | Банк «ФК Открытие» | 2714672202 | 2486671061 | 9.17 |
8 | Московский Кредитный Банк | 2518240826 | 2336368302 | 7.78 |
9 | Национальный Банк «Траст» | 1382958267 | 1422586170 | -2.79 |
10 | Райффайзенбанк | 1292865252 | 1222474196 | 5.76 |
11 | ЮниКредит Банк | 1244425224 | 1417952803 | -12.24 |
12 | Росбанк | 1226365552 | 1211831538 | 1.2 |
13 | Совкомбанк | 1213237203 | 1189403020 | 2 |
14 | Россия | 1012001526 | 1026998192 | -1.46 |
15 | Банк «Санкт-Петербург» | 701451089 | 721126793 | -2.73 |
16 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 660552595 | 660723139 | -0.03 |
17 | Тинькофф Банк | 604466787 | 562700458 | 7.42 |
18 | Ак Барс | 603868334 | 612287305 | -1.38 |
19 | Ситибанк | 558503716 | 579239280 | -3.58 |
20 | Почта Банк | 516748693 | 514203228 | 0.5 |
21 | Банк Уралсиб | 504469430 | 531386135 | -5.07 |
22 | БМ-Банк | 503146800 | 507431766 | -0.84 |
23 | Новикомбанк | 502557298 | 457395587 | 9.87 |
24 | СМП Банк | 480428093 | 476640479 | 0.79 |
25 | Московский Индустриальный Банк | 428890890 | 439484740 | -2.41 |
26 | Московский Областной Банк | 385110748 | 436595964 | -11.79 |
27 | Банк ДОМ.РФ | 344502066 | 299968986 | 14.85 |
28 | Русский Стандарт | 338476154 | 328897384 | 2.91 |
29 | Пересвет | 325025614 | 325671854 | -0.2 |
30 | Связь-Банк | 302205136 | 291084487 | 3.82 |
31 | Сургутнефтегазбанк | 300457346 | 282218364 | 6.46 |
32 | Хоум Кредит Банк | 281852600 | 280215065 | 0.58 |
33 | Возрождение | 279574947 | 271299917 | 3.05 |
34 | Абсолют Банк | 264500328 | 286960736 | -7.83 |
35 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 247883838 | 241727769 | 2.55 |
36 | Банк Зенит | 243212828 | 256365625 | -5.13 |
37 | Восточный Банк | 238605271 | 245416970 | -2.78 |
38 | РНКБ | 219039190 | 204083804 | 7.33 |
39 | Инвестторгбанк | 200169430 | 198047630 | 1.07 |
40 | МТС Банк | 191358226 | 198830144 | -3.76 |
41 | Национальный Расчетный Депозитарий | 184140081 | 202241887 | -8.95 |
42 | ИНГ Банк | 181762937 | 250166793 | -27.34 |
43 | Ренессанс Кредит | 177910509 | 176887718 | 0.58 |
44 | ОТП Банк | 169086310 | 174928613 | -3.34 |
45 | Экспресс-Волга | 167342682 | 172703554 | -3.1 |
46 | Транскапиталбанк | 164768930 | 165512713 | -0.45 |
47 | Русфинанс Банк | 160428656 | 159522301 | 0.57 |
48 | Сетелем Банк | 155756741 | 151018421 | 3.14 |
49 | Запсибкомбанк | 148624075 | 140757224 | 5.59 |
50 | Росэксимбанк | 145642488 | 137305003 | 6.07 |
51 | Кредит Европа Банк | 141938092 | 148133905 | -4.18 |
52 | Роскосмосбанк | 135515283 | 135277287 | 0.18 |
53 | МСП Банк | 132325382 | 112385787 | 17.74 |
54 | Авангард | 131817553 | 131980644 | -0.12 |
55 | Таврический Банк | 124580439 | 119985629 | 3.83 |
56 | Центр-инвест | 124047613 | 125419478 | -1.09 |
57 | ЦентроКредит | 123307299 | 122237858 | 0.87 |
58 | Банк Финсервис | 121141523 | 122006640 | -0.71 |
59 | Дойче Банк | 117581806 | 90643739 | 29.72 |
60 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 117374156 | 130516741 | -10.07 |
61 | Нордеа Банк | 116624554 | 80726040 | 44.47 |
62 | Локо-Банк | 116231240 | 112865280 | 2.98 |
63 | Кубань Кредит | 113094105 | 111015211 | 1.87 |
64 | РН Банк | 112333458 | 109482176 | 2.6 |
65 | Аверс | 107902719 | 113260247 | -4.73 |
66 | Союз | 105626156 | 107353063 | -1.61 |
67 | Металлинвестбанк | 100942923 | 99041455 | 1.92 |
68 | ВУЗ-Банк | 100375848 | 95335719 | 5.29 |
69 | СКБ-Банк | 90417580 | 93609471 | -3.41 |
70 | Мидзухо Банк | 85247073 | 83297951 | 2.34 |
71 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 82148370 | 78363580 | 4.83 |
72 | Экспобанк | 79033982 | 80192495 | -1.44 |
73 | Тойота Банк | 77526203 | 77946654 | -0.54 |
74 | Балтинвестбанк | 74886876 | 76046459 | -1.52 |
75 | Сумитомо Мицуи | 74769473 | 66990124 | 11.61 |
76 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 74070180 | 75067008 | -1.33 |
77 | СДМ-Банк | 73237798 | 70274806 | 4.22 |
78 | Левобережный | 71874567 | 68472357 | 4.97 |
79 | БКС Банк | 71436009 | 70377960 | 1.5 |
80 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 71318022 | 66204938 | 7.72 |
81 | ББР Банк | 69100654 | 58541229 | 18.04 |
82 | Банк Интеза | 67846588 | 67403624 | 0.66 |
83 | Примсоцбанк | 66195164 | 66752701 | -0.84 |
84 | Платежный Центр | 63623170 | 46719001 | 36.18 |
85 | АйСиБиСи Банк | 59828774 | 66111659 | -9.5 |
86 | Севергазбанк | 59705740 | 58096364 | 2.77 |
87 | Крайинвестбанк | 59643103 | 59909772 | -0.45 |
88 | Коммерцбанк (Евразия) | 58642198 | 61541757 | -4.71 |
89 | Челиндбанк | 57704774 | 57168923 | 0.94 |
90 | Фора-Банк | 57193501 | 57439979 | -0.43 |
91 | Киви Банк | 56772938 | 48496906 | 17.07 |
92 | Челябинвестбанк | 56211618 | 55569599 | 1.16 |
93 | Росгосстрах Банк | 53887179 | 56526943 | -4.67 |
94 | Генбанк | 52827633 | 51882415 | 1.82 |
95 | Энерготрансбанк | 49995441 | 57639145 | -13.26 |
96 | Газэнергобанк | 49676651 | 49261868 | 0.84 |
97 | Саровбизнесбанк | 48491970 | 47592726 | 1.89 |
98 | СЭБ Банк | 48341663 | 49813498 | -2.95 |
99 | Аресбанк | 47601684 | 44671828 | 6.56 |
100 | Фольксваген Банк Рус | 47192867 | 43897284 | 7.51 |
101 | Международный Финансовый Клуб | 46842838 | 48500542 | -3.42 |
102 | БМВ Банк | 45712230 | 46370480 | -1.42 |
103 | Мир Бизнес Банк | 45211592 | 44155428 | 2.39 |
104 | Креди Агриколь КИБ | 45196531 | 52595345 | -14.07 |
105 | Солидарность | 44380745 | 43557065 | 1.89 |
106 | Бэнк оф Чайна | 43046903 | 40634473 | 5.94 |
107 | БНП Париба Банк | 42715509 | 43101408 | -0.9 |
108 | Объединенный Капитал | 42005276 | 41678133 | 0.78 |
109 | Кольцо Урала | 40308880 | 41348498 | -2.51 |
110 | БыстроБанк | 39750537 | 39625024 | 0.32 |
111 | Дальневосточный Банк | 38858773 | 37831835 | 2.71 |
112 | Дж. П. Морган Банк | 36878973 | 41116183 | -10.31 |
113 | Интерпрогрессбанк | 36818402 | 37958520 | -3 |
114 | Приморье | 35809450 | 35310168 | 1.41 |
115 | Держава | 35211010 | 34415616 | 2.31 |
116 | Кредит Урал Банк | 34417757 | 34540973 | -0.36 |
117 | Плюс Банк | 34216691 | 33048876 | 3.53 |
118 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 32896783 | 27851717 | 18.11 |
119 | НС Банк | 32751728 | 31014816 | 5.6 |
120 | Алмазэргиэнбанк | 32736363 | 30724079 | 6.55 |
121 | Национальный Стандарт | 32282369 | 31458762 | 2.62 |
122 | ЦМРБанк | 30120617 | 23666376 | 27.27 |
123 | МС Банк Рус | 29914352 | 30083927 | -0.56 |
124 | Натиксис Банк | 29522019 | 27292593 | 8.17 |
125 | Чайна Констракшн | 28222479 | 22148876 | 27.42 |
126 | Голдман Сакс Банк | 28034183 | 23844798 | 17.57 |
127 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 27632139 | 25671000 | 7.64 |
128 | Урал ФД | 27430543 | 25985520 | 5.56 |
129 | Интерпромбанк | 27340522 | 25530149 | 7.09 |
130 | Курскпромбанк | 27321001 | 26684402 | 2.39 |
131 | Акибанк | 25785362 | 25746287 | 0.15 |
132 | Экономбанк | 25773970 | 25194505 | 2.3 |
133 | Хлынов | 25612584 | 25184171 | 1.7 |
134 | Энергобанк | 24144422 | 23974681 | 0.71 |
135 | Ланта-Банк | 23927746 | 24608623 | -2.77 |
136 | Тольяттихимбанк | 23832493 | 19519884 | 22.09 |
137 | Москоммерцбанк | 23033098 | 22926790 | 0.46 |
138 | Модульбанк | 22564981 | 20483714 | 10.16 |
139 | Акцепт | 22502424 | 21021278 | 7.05 |
140 | Джей энд Ти Банк | 22154695 | 21549440 | 2.81 |
141 | НБД-Банк | 22084391 | 21110910 | 4.61 |
142 | Московское Ипотечное Агентство | 21554113 | 18046277 | 19.44 |
143 | Банк Кредит Свисс | 21189422 | 74883734 | -71.7 |
144 | Татсоцбанк | 20951006 | 20328897 | 3.06 |
145 | Ури Банк | 20715342 | 20262281 | 2.24 |
146 | Инбанк | 20364204 | 18616169 | 9.39 |
147 | Пойдем! | 20218239 | 20228154 | -0.05 |
148 | Кошелев-Банк | 19768650 | 24817452 | -20.34 |
149 | Росдорбанк | 19739697 | 18354683 | 7.55 |
150 | Агропромкредит | 19659100 | 19176841 | 2.51 |
151 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 19452565 | 14937263 | 30.23 |
152 | Александровский | 19393557 | 18726989 | 3.56 |
153 | Денизбанк Москва | 18694406 | 19402441 | -3.65 |
154 | Прио-Внешторгбанк | 17848491 | 17792389 | 0.32 |
155 | Алеф-Банк | 17409770 | 17307034 | 0.59 |
156 | Ишбанк | 17283841 | 17097639 | 1.09 |
157 | РЕСО Кредит | 16808269 | 14369846 | 16.97 |
158 | Морской Банк | 16786135 | 16530138 | 1.55 |
159 | Эс-Би-Ай Банк | 16546845 | 12931173 | 27.96 |
160 | Норвик Банк | 16218534 | 16116503 | 0.63 |
161 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 16130500 | 16177031 | -0.29 |
162 | Форштадт | 16029000 | 16273390 | -1.5 |
163 | Развитие-Столица | 15937556 | 16065702 | -0.8 |
164 | НК Банк | 14953685 | 15302566 | -2.28 |
165 | Финанс Бизнес Банк | 14598936 | 14561114 | 0.26 |
166 | Чайнасельхозбанк | 14072946 | 14395208 | -2.24 |
167 | Гарант-Инвест | 13884652 | 13678866 | 1.5 |
168 | Банк Казани | 13881443 | 14112499 | -1.64 |
169 | Оренбург | 13714830 | 12547901 | 9.3 |
170 | КС Банк | 13340926 | 13128959 | 1.61 |
171 | БайкалИнвестБанк | 13161506 | 13083658 | 0.6 |
172 | Руснарбанк | 13130908 | 13228137 | -0.74 |
173 | НИКО-Банк | 12977982 | 12755432 | 1.74 |
174 | Промтрансбанк | 12874734 | 12871759 | 0.02 |
175 | Датабанк | 12842503 | 12228118 | 5.02 |
176 | Национальный Резервный Банк | 12672883 | 12949002 | -2.13 |
177 | Яндекс.Деньги | 12604179 | 15584236 | -19.12 |
178 | Национальная Факторинговая Компания | 12439637 | 15425072 | -19.35 |
179 | Нижневолжский Коммерческий Банк | 12366315 | 12507804 | -1.13 |
180 | Собинбанк | 12302569 | 13063371 | -5.82 |
181 | ТЭМБР-Банк | 12249861 | 11879353 | 3.12 |
182 | Консервативный Коммерческий Банк | 12210517 | 12470892 | -2.09 |
183 | Юг-Инвестбанк | 12108645 | 11917210 | 1.61 |
184 | Снежинский | 12046249 | 11997642 | 0.41 |
185 | Нацинвестпромбанк | 12042474 | 11715466 | 2.79 |
186 | Инкахран | 11774400 | 13621917 | -13.56 |
187 | Актив Банк | 11454526 | 11447808 | 0.06 |
188 | Энергомашбанк | 11359553 | 10430715 | 8.9 |
189 | Екатеринбург | 11048203 | 10378823 | 6.45 |
190 | Банк Раунд | 10996055 | 10890141 | 0.97 |
191 | Итуруп | 10943244 | 10751443 | 1.78 |
192 | Банк Жилищного Финансирования | 10768894 | 10576838 | 1.82 |
193 | Русьуниверсалбанк | 10593888 | 10628559 | -0.33 |
194 | Банк БКФ | 10463082 | 10650479 | -1.76 |
195 | Солид Банк | 10300348 | 9820368 | 4.89 |
196 | МБА-Москва | 10291334 | 10752434 | -4.29 |
197 | Углеметбанк | 9434841 | 9010319 | 4.71 |
198 | Автоторгбанк | 9243386 | 9361238 | -1.26 |
199 | Томскпромстройбанк | 9080149 | 8999965 | 0.89 |
200 | Зираат Банк | 9023230 | 8795102 | 2.59 |
201 | Хакасский Муниципальный Банк | 8645034 | 8713623 | -0.79 |
202 | Ставропольпромстройбанк | 8587809 | 7577666 | 13.33 |
203 | Нейва | 8517405 | 8383760 | 1.59 |
204 | Белгородсоцбанк | 8218859 | 7702468 | 6.7 |
205 | Кузнецкбизнесбанк | 8108432 | 8144284 | -0.44 |
206 | Трансстройбанк | 7977312 | 7702212 | 3.57 |
207 | Северный Народный Банк | 7957783 | 7476150 | 6.44 |
208 | Сибсоцбанк | 7895343 | 7237033 | 9.1 |
209 | Сити Инвест Банк | 7893869 | 7211992 | 9.45 |
210 | Новобанк | 7691201 | 7369476 | 4.37 |
211 | Морган Стэнли Банк | 7376641 | 10252235 | -28.05 |
212 | Нефтепромбанк | 7337365 | 6814162 | 7.68 |
213 | Гута-Банк | 7201101 | 6594058 | 9.21 |
214 | Финам Банк | 7170582 | 6651390 | 7.81 |
215 | Горбанк | 7156318 | 6046095 | 18.36 |
216 | Славия | 7040433 | 6433440 | 9.43 |
217 | Агророс | 7022137 | 6904243 | 1.71 |
218 | Ростфинанс | 7017955 | 7986170 | -12.12 |
219 | Банк Оранжевый | 7006406 | 6881774 | 1.81 |
220 | Кузнецкий | 6989559 | 6674392 | 4.72 |
221 | Енисейский Объединенный Банк | 6982764 | 6360696 | 9.78 |
222 | Черноморский банк развития и реконструкции | 6934691 | 6946457 | -0.17 |
223 | Азия-Инвест Банк | 6920843 | 5299087 | 30.6 |
224 | Автоградбанк | 6817594 | 6532693 | 4.36 |
225 | ФорБанк | 6752257 | 6744088 | 0.12 |
226 | Земский Банк | 6507657 | 6378283 | 2.03 |
227 | Венец | 6202310 | 6305915 | -1.64 |
228 | Газтрансбанк | 6100686 | 5768706 | 5.75 |
229 | Альба Альянс | 6027079 | 5349548 | 12.67 |
230 | Москва-Сити | 6013712 | 5359350 | 12.21 |
231 | Ю Би Эс Банк | 5899049 | 7033674 | -16.13 |
232 | Платина | 5861889 | 4348900 | 34.79 |
233 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5658164 | 5741527 | -1.45 |
234 | Кубаньторгбанк | 5584495 | 5621816 | -0.66 |
235 | Стройлесбанк | 5580521 | 5107532 | 9.26 |
236 | Зенит Сочи | 5497204 | 5419737 | 1.43 |
237 | Русь | 5470836 | 5777239 | -5.3 |
238 | Проминвестбанк | 5426988 | 5840250 | -7.08 |
239 | Роял Кредит Банк | 5381572 | 5210201 | 3.29 |
240 | Бест Эффортс Банк | 5258056 | 3988361 | 31.84 |
241 | Банк «Фридом Финанс» | 5142962 | 4076140 | 26.17 |
242 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 5106249 | 5267380 | -3.06 |
243 | СИАБ | 5043984 | 5256136 | -4.04 |
244 | Долинск | 4963231 | 4320634 | 14.87 |
245 | Заубер Банк | 4875536 | 4927448 | -1.05 |
246 | НОКССбанк | 4841260 | 4555025 | 6.28 |
247 | Крокус-Банк | 4797645 | 4375669 | 9.64 |
248 | Севастопольский Морской Банк | 4509491 | 4543786 | -0.75 |
249 | ВРБ | 4473552 | 2304035 | 94.16 |
250 | Мегаполис | 4452898 | 4177299 | 6.6 |
251 | Московский Коммерческий Банк | 4450458 | 4153689 | 7.14 |
252 | Веста | 4383297 | 4107311 | 6.72 |
253 | Братский АНКБ | 4341391 | 4123823 | 5.28 |
254 | Камский Коммерческий Банк | 4320875 | 4354386 | -0.77 |
255 | Кремлевский | 4316351 | 4223049 | 2.21 |
256 | Мобильная карта | 4296611 | 2243069 | 91.55 |
257 | Донкомбанк | 4246692 | 4087056 | 3.91 |
258 | Алтайкапиталбанк | 4196027 | 3956394 | 6.06 |
259 | Икано Банк | 4195355 | 4868242 | -13.82 |
260 | Славянский Кредит | 4131541 | 3875454 | 6.61 |
261 | Вологжанин | 4047777 | 4017606 | 0.75 |
262 | Нэклис-Банк | 4039375 | 4525571 | -10.74 |
263 | ЮМК | 3992617 | 4067747 | -1.85 |
264 | ПэйПал Ру | 3988777 | 3931145 | 1.47 |
265 | Объединенный Резервный Банк | 3972378 | 3638913 | 9.16 |
266 | Владбизнесбанк | 3906459 | 3583672 | 9.01 |
267 | Народный Банк | 3819229 | 3121435 | 22.35 |
268 | Современные Стандарты Бизнеса | 3726835 | 3672528 | 1.48 |
269 | Далена Банк | 3701159 | 3274414 | 13.03 |
270 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3631371 | 3666623 | -0.96 |
271 | Уралпромбанк | 3619198 | 3598734 | 0.57 |
272 | Элита | 3531179 | 3302592 | 6.92 |
273 | Банк Реалист | 3527004 | 3832767 | -7.98 |
274 | Коммерческий Индо Банк | 3450738 | 3520932 | -1.99 |
275 | Уралфинанс | 3280522 | 3357608 | -2.3 |
276 | Новый Век | 3277038 | 2960321 | 10.7 |
277 | Живаго Банк | 3232569 | 3141702 | 2.89 |
278 | Юнистрим | 3229020 | 2561664 | 26.05 |
279 | Первоуральскбанк | 3219319 | 3310629 | -2.76 |
280 | Вестерн Юнион ДП Восток | 3218674 | 3437465 | -6.36 |
281 | Первый Клиентский Банк | 3215423 | 3353251 | -4.11 |
282 | Унифондбанк | 3129180 | 2938070 | 6.5 |
283 | Банк ПСА Финанс Рус | 3111039 | 3117776 | -0.22 |
284 | Расчетные Решения | 3096665 | 2397001 | 29.19 |
285 | БСТ-Банк | 3092127 | 3023000 | 2.29 |
286 | Оргбанк | 3088982 | 3455486 | -10.61 |
287 | Кетовский Коммерческий Банк | 3087143 | 3039980 | 1.55 |
288 | Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) | 3044600 | 3071636 | -0.88 |
289 | Тамбовкредитпромбанк | 3024536 | 2764953 | 9.39 |
290 | Евразийский Банк | 2996870 | 3080238 | -2.71 |
291 | Московский Нефтехимический Банк | 2979493 | 4669705 | -36.2 |
292 | Синко-Банк | 2976376 | 3088145 | -3.62 |
293 | Тендер-Банк | 2973122 | 2918621 | 1.87 |
294 | Заречье | 2970154 | 3155351 | -5.87 |
295 | ИРС | 2846546 | 1484592 | 91.74 |
296 | Внешфинбанк | 2839864 | 3006647 | -5.55 |
297 | Экси-Банк | 2806325 | 2663414 | 5.37 |
298 | ИТ Банк | 2748957 | 2663695 | 3.2 |
299 | Ермак | 2717694 | 3037994 | -10.54 |
300 | Оней Банк | 2676382 | 2785140 | -3.9 |
301 | Газнефтьбанк | 2673550 | 2685708 | -0.45 |
302 | Яринтербанк | 2666958 | 2717009 | -1.84 |
303 | Витабанк | 2664323 | 2348509 | 13.45 |
304 | Евроальянс | 2617471 | 2677496 | -2.24 |
305 | Америкэн Экспресс Банк | 2615165 | 2995875 | -12.71 |
306 | Система | 2607438 | 2793244 | -6.65 |
307 | Международный Коммерческий Банк | 2590528 | 2579273 | 0.44 |
308 | Социум-Банк | 2543121 | 2631488 | -3.36 |
309 | Первый Инвестиционный Банк | 2500273 | 2212430 | 13.01 |
310 | Банк Глобус | 2459529 | 2452624 | 0.28 |
311 | Йошкар-Ола | 2423951 | 2446902 | -0.94 |
312 | РБА | 2422669 | 2410628 | 0.5 |
313 | Первый Дортрансбанк | 2344298 | 2344277 | |
314 | Костромаселькомбанк | 2336526 | 2286877 | 2.17 |
315 | Пермь | 2297773 | 2186792 | 5.08 |
316 | Вкабанк | 2293283 | 2198400 | 4.32 |
317 | Великие Луки Банк | 2275777 | 2224416 | 2.31 |
318 | Россита-Банк | 2212851 | 2189097 | 1.09 |
319 | ИК Банк | 2197018 | 1998542 | 9.93 |
320 | Приобье | 2196810 | 2208955 | -0.55 |
321 | Народный Доверительный Банк | 2190333 | 2137192 | 2.49 |
322 | Арзамас | 2178759 | 2159015 | 0.91 |
323 | РФИ Банк | 2172182 | 1843101 | 17.85 |
324 | Викинг | 2159721 | 2110463 | 2.33 |
325 | Элекснет | 2153120 | 1523577 | 41.32 |
326 | Капитал | 2135049 | 2146397 | -0.53 |
327 | Сервис Резерв | 2026680 | 1415913 | 43.14 |
328 | Саратов | 1980807 | 2061089 | -3.9 |
329 | Кросна-Банк | 1976733 | 2026835 | -2.47 |
330 | Новый Московский Банк | 1882430 | 2503791 | -24.82 |
331 | Майкопбанк | 1866184 | 1836092 | 1.64 |
332 | Ноосфера | 1805149 | 1555790 | 16.03 |
333 | Алтынбанк | 1772060 | 1673593 | 5.88 |
334 | Дом-Банк | 1767798 | 1661547 | 6.39 |
335 | Тексбанк | 1765279 | 1691805 | 4.34 |
336 | Калуга | 1762898 | 1778950 | -0.9 |
337 | Спутник | 1748009 | 1608986 | 8.64 |
338 | АвтоКредитБанк | 1700285 | 1707093 | -0.4 |
339 | Проинвестбанк | 1684644 | 1518380 | 10.95 |
340 | Промсельхозбанк | 1676980 | 1637205 | 2.43 |
341 | Кузбассхимбанк | 1635265 | 1621017 | 0.88 |
342 | Новокиб | 1612271 | 1486352 | 8.47 |
343 | Евроазиатский Инвестиционный Банк | 1610857 | 1681910 | -4.22 |
344 | Вакобанк | 1570561 | 1418551 | 10.72 |
345 | Столичный Кредит | 1567589 | 1302452 | 20.36 |
346 | Республиканский Кредитный Альянс | 1555909 | 1328630 | 17.11 |
347 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | 1553218 | 1534933 | 1.19 |
348 | Росбизнесбанк | 1522157 | 1420246 | 7.18 |
349 | Сельмашбанк | 1515025 | 1735676 | -12.71 |
350 | Акрополь | 1512371 | 1510180 | 0.15 |
351 | Банк РМП | 1500586 | 1800309 | -16.65 |
352 | Мурманский Расчетный Центр | 1491411 | 1568414 | -4.91 |
353 | Крона-Банк | 1485804 | 1451604 | 2.36 |
354 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1426077 | 1382678 | 3.14 |
355 | Примтеркомбанк | 1401071 | 1364316 | 2.69 |
356 | Прохладный | 1388979 | 1386937 | 0.15 |
357 | Почтобанк | 1368034 | 1402633 | -2.47 |
358 | Кузнецкий Мост | 1319013 | 1423720 | -7.35 |
359 | Курган | 1311126 | 1369210 | -4.24 |
360 | Руна-Банк | 1286918 | 1341299 | -4.05 |
361 | Банк Агора | 1286872 | 1062367 | 21.13 |
362 | Р-Инкас | 1262071 | 1444333 | -12.62 |
363 | Апабанк | 1235252 | 1211929 | 1.92 |
364 | МТИ Банк | 1227100 | 1830593 | -32.97 |
365 | Майский | 1220640 | 1264767 | -3.49 |
366 | Нальчик | 1216983 | 1246087 | -2.34 |
367 | Финчер | 1216240 | 995652 | 22.16 |
368 | Севзапинвестпромбанк | 1197790 | 1238491 | -3.29 |
369 | Саммит Банк | 1183743 | 1138127 | 4.01 |
370 | Спецстройбанк | 1171679 | 1134326 | 3.29 |
371 | Невастройинвест | 1153399 | 1157745 | -0.38 |
372 | Земкомбанк | 1141878 | 1781033 | -35.89 |
373 | Байкалкредобанк | 1127846 | 1109051 | 1.69 |
374 | Русский Банк Сбережений | 1105753 | 1252238 | -11.7 |
375 | ЕАТП Банк | 1105278 | 1074712 | 2.84 |
376 | Межбанковский Кредитный Союз | 1079396 | 1425627 | -24.29 |
377 | Онего | 1078048 | 1332186 | -19.08 |
378 | Спиритбанк | 1057863 | 1046663 | 1.07 |
379 | Электронный платежный сервис | 1042961 | 829375 | 25.75 |
380 | Дон-Тексбанк | 1037238 | 1128164 | -8.06 |
381 | Единая касса | 1027503 | 742225 | 38.44 |
382 | Синергия | 993102 | 989031 | 0.41 |
383 | Классик Эконом Банк | 985404 | 899619 | 9.54 |
384 | Банк РСИ | 980841 | 950955 | 3.14 |
385 | Соколовский | 947804 | 983239 | -3.6 |
386 | Народный Инвестиционный Банк | 933404 | 957414 | -2.51 |
387 | Деньги.Мэйл.Ру | 914806 | 1032698 | -11.42 |
388 | Национальный Банк Сбережений | 889232 | 880056 | 1.04 |
389 | Химик | 873412 | 1019414 | -14.32 |
390 | Единая Расчетная Палата | 852002 | 815796 | 4.44 |
391 | Моби.Деньги | 834613 | 484077 | 72.41 |
392 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 834171 | 835381 | -0.14 |
393 | Балаково-Банк | 819190 | 893082 | -8.27 |
394 | РИБ | 796794 | 604630 | 31.78 |
395 | Космос | 796257 | 775591 | 2.66 |
396 | Максима | 771144 | 915927 | -15.81 |
397 | Объединенный Банк Республики | 769399 | 749565 | 2.65 |
398 | Стандарт-Кредит | 755391 | 611951 | 23.44 |
399 | Геобанк | 746207 | 642818 | 16.08 |
400 | Металлург | 706027 | 744967 | -5.23 |
401 | РусьРегионБанк | 697894 | 708892 | -1.55 |
402 | Прокоммерцбанк | 687524 | 715161 | -3.86 |
403 | Ресурс-Траст | 644202 | 654472 | -1.57 |
404 | Рента-Банк | 642199 | 630873 | 1.8 |
405 | Гефест | 625559 | 610036 | 2.54 |
406 | Славянбанк | 618972 | 642799 | -3.71 |
407 | Берейт | 600706 | 425011 | 41.34 |
408 | Эко-Инвест | 597575 | 549935 | 8.66 |
409 | Банк 131 | 582232 | 631493 | -7.8 |
410 | Таганрогбанк | 546275 | 564245 | -3.18 |
411 | Монета.ру | 542019 | 477731 | 13.46 |
412 | МВС Банк | 514799 | 508014 | 1.34 |
413 | Вятич | 512961 | 576280 | -10.99 |
414 | Холмск | 507177 | 440649 | 15.1 |
415 | Центрально-Азиатский | 499263 | 518488 | -3.71 |
416 | Дружба | 496525 | 511683 | -2.96 |
417 | Народный Банк Тувы | 493550 | 434851 | 13.5 |
418 | Континенталь | 433289 | 416268 | 4.09 |
419 | Альтернатива | 402264 | 355908 | 13.02 |
420 | Лэнд Кредит | 397134 | 373903 | 6.21 |
421 | Северстройбанк | 379848 | 374688 | 1.38 |
422 | Тайдон | 371281 | 371811 | -0.14 |
423 | Расчетная Палата СВМБ | 370592 | 235977 | 57.05 |
424 | Платежный Стандарт | 368958 | 266015 | 38.7 |
425 | Сетевая Расчетная Палата | 327268 | 425906 | -23.16 |
426 | Промсвязьинвест | 309924 | 285619 | 8.51 |
427 | Перспектива | 294928 | 186333 | 58.28 |
428 | Объединенная Расчетная Система | 282133 | 294164 | -4.09 |
429 | Премиум | 235990 | 104363 | 126.12 |
430 | ПэйЮ | 224247 | 283065 | -20.78 |
431 | Русское Финансовое Общество | 223627 | 248194 | -9.9 |
432 | Красноярский Краевой Расчетный Центр | 223604 | 226599 | -1.32 |
433 | Нарат | 213124 | 214845 | -0.8 |
434 | Глобал Эксчейндж | 200197 | 200859 | -0.33 |
435 | Петербургский Расчетный Центр | 184351 | 182651 | 0.93 |
436 | Элплат | 118095 | 107901 | 9.45 |
437 | Дальний Восток | 113323 | 131639 | -13.91 |
438 | Инэко | 92135 | 91380 | 0.83 |
Банк (Кредитная организация) | № лицензии | Дата | Статус |
---|---|---|---|
Апабанк | 2404 | 2020.01.31 | Отозвана |
Нижневолжский Коммерческий Банк | 931 | 2020.01.24 | Отозвана |
Промышленно-финансовое сотрудничество | 2410 | 2020.01.17 | Отозвана |
Нэклис-Банк | 1671 | 2020.01.10 | Отозвана |
Крайинвестбанк | 3360 | 2020.01.01 | Ликвидирован |
